【武汉公开赛·资】姚朋成、王信伯晋级,傅家俊等6人遭淘汰
冠军 | 1 | | £175,000 |
决赛 | 2 | 19局10胜 | £75,000 |
半决赛 | 4 | 11局6胜 | £33,000 |
¼决赛 | 8 | 9局5胜 | £22,000 |
第2轮 | 16 | 9局5胜 | £12,000 |
第1轮 | 32 | 9局5胜 | £8,000 |
第3轮(资) | 64 | 9局5胜 | £4,500 |
第2轮(资) | 96 | 9局5胜 | £1,500 |
第1轮(资) | 128 | 9局5胜 | £0 |
预选轮 | 130 | 9局5胜 | £0 |
单杆最高 | | | £5,000 |
总奖金 | | | £825,000 |
最后一轮资格赛(64强)中的前16名种子选手的对阵延期到正赛期间进行
赛事名称:2026斯诺克武汉公开赛(Wuhan Open 2026)
赛事类型:排名赛
卫冕冠军:肖国栋🇨🇳
资格赛时间:2026.06.15-18
资格赛地点:英格兰·莱斯特
正赛时间:2026.08.23-29
正赛地点:中国·武汉
单杆最高分奖金:资格赛与正赛共享(若多杆则平分)
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
2025-2026 | 肖国栋🇨🇳 | 10-9 | 加里·威尔逊 |
2024-2025 | 肖国栋🇨🇳 | 10-7 | 斯佳辉🇨🇳 |
2023-2024 | 贾德·特鲁姆普 | 10-7 | 阿里·卡特 |
R2(Q) | 弗洛里安·纽西尔[93] | 5-3 | 里奇·沃顿[54] |
R2(Q) | 本·沃拉斯顿[39] | 5-2 | 赵翰洋🇨🇳[81] |
R2(Q) | 马修·塞尔特[43] | 5-1 | 安德鲁·希金森 |
R2(Q) | 利亚姆·戴维斯[107] | 5-1 | 马丁·奥唐奈[52] |
R2(Q) | 罗比·威廉姆斯[56] | 5-1 | 刘文炜🇨🇳[83] |
R2(Q) | 瑞恩·戴[37] | 5-1 | 米切尔·曼 |
R1(Q) | 杜安·琼斯a | 5-3 | 米哈乌·舒巴尔奇克[77] |
R2(Q) | 亚伦·希尔[41] | 5-0 | 罗泽涛🇨🇳[117] |
R2(Q) | 乔丹·布朗[64] | 5-3 | 奥利弗·莱恩斯[53] |
R2(Q) | 王信伯🇨🇳[112] | 5-1 | 斯科特·唐纳森[55] |
R2(Q) | 杰克逊·佩奇[35] | 5-2 | 巩晨智🇨🇳 |
R1(Q) | 马哈茂德·哈里迪[97] | 5-3 | 许医尘🇨🇳[80] |
R2(Q) | 斯蒂文·霍尔沃斯[73] | 5-1 | 卢卡·布雷切尔[44] |
R2(Q) | 迈克尔·霍尔特[51] | 5-2 | 里昂·克劳利[86] |
R1(Q) | 阿特米斯·齐津斯[113] | 5-2 | 瑞妮·埃文斯[82] |
R2(Q) | 丹尼尔·威尔斯[45] | 5-1 | 萨希尔·纳亚尔[96] |
R1(Q) | 安东·卡扎科夫[110] | 5-4 | 傅家俊🇭🇰[69] |
R1(Q) | 奥利弗·塞克斯[111] | 5-3 | 罗斯·缪尔[84] |
R1(Q) | 肖恩·奥沙利文[101] | 5-2 | 马特乌什·巴拉诺夫斯基[85] |
R1(Q) | 阿尔菲·伯顿[98] | 5-3 | 康纳·本泽[88] |
R1(Q) | 奥利弗·布朗[92] | 5-2 | 迈克尔·拉尔科夫[120] |
R1(Q) | 姚朋成🇨🇳[79] | 5-2 | 塔纳瓦·提拉蓬派汶[114] |
R1(Q) | 阿什利·卡蒂[103] | 5-2 | 伊恩·伯恩斯[76] |
2026-06-17 |
17:00 | R2(Q) | 龙泽煌🇨🇳[50] | VS | 阿尔菲·伯顿[98] |
17:00 | R2(Q) | 刘宏宇🇨🇳[58] | VS | 菲尔·奥凯恩[115] |
17:00 | R2(Q) | 常冰玉🇨🇳[48] | VS | 黄佳浩🇨🇳[104] |
17:00 | R2(Q) | 伊什普利特·辛格·查达[59] | VS | 奥利弗·布朗[92] |
17:00 | R2(Q) | 汤姆·福德[36] | VS | 山姆·克雷吉[70] |
17:00 | R2(Q) | 徐思🇨🇳[34] | VS | 迪伦·埃默里[72] |
17:00 | R2(Q) | 安东尼·麦克吉尔[38] | VS | 路易斯·希斯科特[67] |
17:00 | R2(Q) | 诺庞·桑坎姆[46] | VS | 杜安·琼斯a |
23:00 | R2(Q) | 大卫·利里[60] | VS | 阿特米斯·齐津斯[113] |
23:00 | R2(Q) | 斯坦·穆迪[40] | VS | 马哈茂德·哈里迪[97] |
23:00 | R2(Q) | 马修·史蒂文斯[49] | VS | 阿什利·卡蒂[103] |
23:00 | R2(Q) | 吉米·罗伯逊[33] | VS | 姚朋成🇨🇳[79] |
23:00 | R2(Q) | 贺国强🇨🇳[47] | VS | 肖恩·奥沙利文[101] |
23:00 | R2(Q) | 范争一🇨🇳[57] | VS | 安东·卡扎科夫[110] |
23:00 | R2(Q) | 扎克·舒尔蒂[42] | VS | 奥利弗·塞克斯[111] |
2026-06-18 |
17:00 | R3(Q) | 杰克·利索夫斯基[17] | VS | |
17:00 | R3(Q) | 加里·威尔逊[24] | VS | 亚伦·希尔[41] |
17:00 | R3(Q) | 埃利奥特·斯莱瑟[19] | VS | 瑞恩·戴[37] |
17:00 | R3(Q) | 杰克·琼斯[32] | VS | 马修·塞尔特[43] |
17:00 | R3(Q) | 大卫·吉尔伯特[31] | VS | |
17:00 | R3(Q) | 斯图亚特·宾汉姆[21] | VS | 丹尼尔·威尔斯[45] |
17:00 | R3(Q) | 张安达🇨🇳[20] | VS | 斯蒂文·霍尔沃斯[73] |
17:00 | R3(Q) | 雷佩凡🇨🇳[26] | VS | 杰克逊·佩奇[35] |
23:00 | R3(Q) | 斯蒂芬·马奎尔[29] | VS | |
23:00 | R3(Q) | 周跃龙🇨🇳[23] | VS | |
23:00 | R3(Q) | 庞俊旭🇨🇳[25] | VS | |
23:00 | R3(Q) | 乔·奥康纳[27] | VS | |
23:00 | R3(Q) | 阿里·卡特[22] | VS | |
23:00 | R3(Q) | 塔猜亚·乌诺[18] | VS | |
23:00 | R3(Q) | 袁思俊🇨🇳[30] | VS | |
23:00 | R3(Q) | 侯赛因·瓦菲[28] | VS | 本·沃拉斯顿[39] |
利亚姆·海菲尔德 | [130] |
巩晨智🇨🇳 | [113,101] |
高阳🇨🇳 | [100] |
吕昊天🇨🇳 | [134,112] |
尤利安·博伊科 | [113] |
罗泽涛🇨🇳 | [104] |
本·梅滕斯 | [100] |
山姆·克雷吉 | [105,131] |
吉米·怀特 | [115] |
江俊🇨🇳 | [102] |
迪伦·埃默里 | [126] |
姚朋成🇨🇳 | [106] |
阿尔菲·伯顿 | [108] |
马特乌什·巴拉诺夫斯基 | [102] |
马哈茂德·哈里迪 | [104] |
许医尘🇨🇳 | [103] |
阿特米斯·齐津斯 | [117,145]👍 |
丹尼尔·威尔斯 | [100] |
杜安·琼斯 | [104] |
总计 | 23 |
安东尼·麦克吉尔(3)
平(0)
路易斯·希斯科特(0)
伊什普利特·辛格·查达(0)
平(0)
奥利弗·布朗(0)
斯图亚特·宾汉姆(4)
平(0)
丹尼尔·威尔斯(0)